| 品种名 | 交割 | 地点 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 备注 |
| 印尼米纳斯 | 12月 | 亚洲 | 69.02 | 1.83 | 2008-11-1 | 离岸价 |
| 马来塔比斯 | 12月 | 亚洲 | 63.86 | 1.96 | 2008-11-1 | 离岸价 |
| 迪拜 | 1月 | 亚洲 | 55.18 | 0.7 | 2008-11-1 | 离岸价 |
| 迪拜 | 1月 | 欧洲 | 54.63 | 1.09 | 2008-11-1 | 离岸价 |
| 布伦特 | DTD | 亚洲 | 58.61 | 1.23 | 2008-11-1 | 亚洲离岸价 |
| 布伦特 | 12月 | 亚洲 | 59.04 | 0.95 | 2008-11-1 | 亚洲离岸价 |
| 布伦特 | DTD | 欧洲 | 57.17 | 0.3 | 2008-11-1 | 欧洲离岸价 |
| 布伦特 | 12月 | 欧洲 | 58.18 | 0.63 | 2008-11-1 | 北海离岸价 |
TAG: 基础油 价格 现货 原油

