| 品种名 | 交割 | 地点 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 备注 |
| 印尼米纳斯 | 11月 | 亚洲 | 79.87 | -0.95 | 2008-11-1 | 离岸价 |
| 马来塔比斯 | 11月 | 亚洲 | 80.64 | -0.97 | 2008-11-1 | 离岸价 |
| 迪拜 | 12月 | 亚洲 | 70.34 | -2.07 | 2008-11-1 | 离岸价 |
| 迪拜 | 12月 | 欧洲 | 71.45 | 4.57 | 2008-11-1 | 离岸价 |
| 布伦特 | DTD | 亚洲 | 75.84 | -1.95 | 2008-11-1 | 亚洲离岸价 |
| 布伦特 | 11月 | 亚洲 | 76.59 | -1.9 | 2008-11-1 | 亚洲离岸价 |
| 布伦特 | DTD | 欧洲 | 74.52 | 0 | 2008-11-1 | 欧洲离岸价 |
| 布伦特 | 11月 | 欧洲 | 77.81 | 2.02 | 2008-11-1 | 北海离岸价 |
TAG: 价格 期货 原油

