| 品种名 | 交割 | 地点 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 备注 |
| 印尼米纳斯 | 11月 | 亚洲 | 86.41 | 1.57 | 2008-11-1 | 离岸价 |
| 马来塔比斯 | 11月 | 亚洲 | 97.13 | 11.31 | 2008-11-1 | 离岸价 |
| 迪拜 | 12月 | 亚洲 | 76.72 | 0.85 | 2008-11-1 | 离岸价 |
| 迪拜 | 12月 | 欧洲 | 76.15 | -1.51 | 2008-11-1 | 离岸价 |
| 布伦特 | DTD | 亚洲 | 82.27 | 1.91 | 2008-11-1 | 亚洲离岸价 |
| 布伦特 | 11月 | 亚洲 | 83 | 1.67 | 2008-11-1 | 亚洲离岸价 |
| 布伦特 | DTD | 欧洲 | 81.62 | 0.75 | 2008-11-1 | 欧洲离岸价 |
| 布伦特 | 11月 | 欧洲 | 80.72 | -3.39 | 2008-11-1 | 北海离岸价 |
TAG: 基础油 价格 现货 原油

