| 品种名 | 交割 | 地点 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 备注 |
| 印尼米纳斯 | 10月 | 亚洲 | 100.96 | -4.59 | 2008-10-1 | 离岸价 |
| 马来塔比斯 | 10月 | 亚洲 | 103.18 | -4.67 | 2008-10-1 | 离岸价 |
| 迪拜 | 11月 | 亚洲 | 93.96 | -3.81 | 2008-10-1 | 离岸价 |
| 迪拜 | 11月 | 欧洲 | 97.64 | 2.48 | 2008-10-1 | 离岸价 |
| 布伦特 | DTD | 亚洲 | 99.59 | -2.87 | 2008-10-1 | 亚洲离岸价 |
| 布伦特 | 10月 | 亚洲 | 99.05 | -2.71 | 2008-10-1 | 亚洲离岸价 |
| 布伦特 | DTD | 欧洲 | 100.32 | -1.72 | 2008-10-1 | 欧洲离岸价 |
| 布伦特 | 10月 | 欧洲 | 101.95 | 1.99 | 2008-10-1 | 北海离岸价 |
TAG: 基础油 价格 期货 原油

