| 品种名 | 交割 | 地点 | 价格 | 涨跌 | 日期 | 备注 |
| 印尼米纳斯 | 10月 | 亚洲 | 97.89 | 1.12 | 2008-10-1 | 离岸价 |
| 马来塔比斯 | 10月 | 亚洲 | 100.39 | 1.19 | 2008-10-1 | 离岸价 |
| 迪拜 | 11月 | 亚洲 | 90.67 | 1.87 | 2008-10-1 | 离岸价 |
| 迪拜 | 11月 | 欧洲 | 94.96 | 4.93 | 2008-10-1 | 离岸价 |
| 布伦特 | DTD | 亚洲 | 92.41 | 1.6 | 2008-10-1 | 亚洲离岸价 |
| 布伦特 | 10月 | 亚洲 | 92.99 | 1.54 | 2008-10-1 | 亚洲离岸价 |
| 布伦特 | DTD | 欧洲 | 93.33 | 2.3 | 2008-10-1 | 欧洲离岸价 |
| 布伦特 | 10月 | 欧洲 | 97.33 | 4.43 | 2008-10-1 | 北海离岸价 |
TAG: 价格 期货 原油

